Star Legend sailing on July 15th, 2026

80-Night Trans-Ocean (World Cruise (Exotic)) Windstar Cruises
Windstar Cruises Star Legend 80-Night Trans-Ocean (World Cruise (Exotic))
Departure Port:
Stockholm
Sailing Date: 
Wednesday, 07/15/26
Return Date: 
Saturday, 10/03/26
Nights: 
80
Ship: 
Star Legend
Cruise Line: 
Windstar Cruises
 
About The Cruise

 In 2021, this  all-suite ship will have completed a renovation as part of the $250 Million Star Plus Initiative to provide more of what our guests love. New public areas, including two new dining venues, a new spa, infinity pool, and fitness area. The ship also boasts all new bathrooms in every suite and a new category of Star suites, featuring a new layout. With ocean-views and over 277 square feet of comfort, Star Breeze is the perfect ship to watch glaciers and fjords drift by from the serenity of your suite.

Carrying only 312 guests, Star Legend still tucks into small ports like Sinop and Honfleur or narrow waterways like the Corinth Canal. We can’t wait to welcome you on board for your next 180 degree from ordinary adventure!
 
Day # Date Port Arrive Depart
1 Wednesday, 7/15/26 Stockholm, Sweden --   4:00pm 
2 Thursday, 7/16/26 Tallinn, Estonia 12:30pm  11:00pm 
3 Friday, 7/17/26 Helsinki, Finland 8:00am  --  
4 Saturday, 7/18/26 Helsinki, Finland --   12:30pm 
5 Sunday, 7/19/26 Ventspils, Latvia 8:00am  3:00pm 
6 Monday, 7/20/26 Gdansk, Poland 8:00am  6:00pm 
7 Tuesday, 7/21/26 Ronne + Bornholm 8:30am  5:00pm 
8 Wednesday, 7/22/26 Copenhagen, Denmark 7:00am  5:00pm 
9 Thursday, 7/23/26 At Sea --   --  
10 Friday, 7/24/26 Haugesund, Norway 8:00am  5:00pm 
11 Saturday, 7/25/26 Alesund, Norway 1:00pm  10:00pm 
12 Sunday, 7/26/26 Andalsnes, Norway 8:00am  5:00pm 
13 Monday, 7/27/26 Trondheim, Norway 9:00am  10:00pm 
14 Tuesday, 7/28/26 Froya, Norway 7:00am  1:00pm 
15 Wednesday, 7/29/26 Olden, Norway 10:00am  4:00pm 
16 Thursday, 7/30/26 Bergen, Norway 9:00am  10:00pm 
17 Friday, 7/31/26 At Sea --   --  
18 Saturday, 8/1/26 Edinburgh (Leith) 5:00am  4:00pm 
19 Sunday, 8/2/26 At Sea --   --  
20 Monday, 8/3/26 Invergordon, United Kingdom 8:00am  9:00pm 
21 Tuesday, 8/4/26 Kirkwall, Orkney Islands, Scotland 9:00am  5:00pm 
22 Wednesday, 8/5/26 Portree, United Kingdom 9:00am  4:00pm 
23 Thursday, 8/6/26 Oban, New Zealand 8:00am  5:00pm 
24 Friday, 8/7/26 Portrush, United Kingdom 8:00am  5:00pm 
25 Saturday, 8/8/26 Isle of Man, United Kingdom 9:00am  5:00pm 
26 Sunday, 8/9/26 Dublin, Ireland 7:00am  6:00pm 
27 Monday, 8/10/26 Belfast, Northern Ireland, United Kingdom 8:00am  9:30pm 
28 Tuesday, 8/11/26 Londonderry, Ireland 7:30am  5:00pm 
29 Wednesday, 8/12/26 Killybegs, Ireland 8:00am  3:00pm 
30 Thursday, 8/13/26 Galway, Ireland 7:00am  5:00pm 
31 Friday, 8/14/26 Dingle, Ireland 8:00am  6:00pm 
32 Saturday, 8/15/26 Cork, Ireland 8:00am  10:00pm 
33 Sunday, 8/16/26 Waterford, Ireland 8:00am  5:00pm 
34 Monday, 8/17/26 Isles of Scilly, United Kingdom 7:00am  4:00pm 
35 Tuesday, 8/18/26 Rouen, France 9:00pm  --  
36 Wednesday, 8/19/26 Rouen, France --   --  
37 Thursday, 8/20/26 Rouen, France --   8:45pm 
38 Friday, 8/21/26 Honfleur, France 3:30am  6:00pm 
39 Saturday, 8/22/26 Saint Malo, France 10:00am  10:00pm 
40 Sunday, 8/23/26 Guernsey, United Kingdom 7:00am  1:00pm 
41 Monday, 8/24/26 Auxerre, France 1:00pm  10:00pm 
42 Tuesday, 8/25/26 Bordeaux, France 7:15pm  --  
43 Wednesday, 8/26/26 Bordeaux, France --   --  
44 Thursday, 8/27/26 Bordeaux, France 12:01pm  --  
45 Friday, 8/28/26 Bordeaux, France --   8:00pm 
46 Saturday, 8/29/26 Bilbao, Spain 8:00am  --  
47 Sunday, 8/30/26 Bilbao, Spain --   6:00pm 
48 Monday, 8/31/26 Gijon, Spain 7:00am  1:00pm 
49 Tuesday, 9/1/26 Vigo, Spain 1:30pm  10:00pm 
50 Wednesday, 9/2/26 Porto Corsica, France 8:00am  3:00pm 
51 Thursday, 9/3/26 Lisbon, Portugal 8:00am  --  
52 Friday, 9/4/26 Lisbon, Portugal --   9:00am 
53 Saturday, 9/5/26 Seville, Spain 3:00pm  --  
54 Sunday, 9/6/26 Seville, Spain --   3:00pm 
55 Monday, 9/7/26 Tangier, Morocco 7:00am  9:00pm 
56 Tuesday, 9/8/26 Malaga, Spain 7:00am  7:00pm 
57 Wednesday, 9/9/26 Cartagena, Colombia 12:01pm  6:00pm 
58 Thursday, 9/10/26 Valencia, Spain 9:00am  6:00pm 
59 Friday, 9/11/26 Barcelona, Spain 7:00am  5:00pm 
60 Saturday, 9/12/26 Palamos, Spain 7:00am  5:00pm 
61 Sunday, 9/13/26 Sanary-Sur-Mer 8:00am  6:00pm 
62 Monday, 9/14/26 Monte Carlo, Monaco 8:00am  11:59pm 
63 Tuesday, 9/15/26 Cannes, France 7:00am  6:00pm 
64 Wednesday, 9/16/26 Portofino, Italy 9:00am  9:00pm 
65 Thursday, 9/17/26 Porto Ferraio, Italy 8:00am  10:00pm 
66 Friday, 9/18/26 Porto Santo Stefano, Italy 8:00am  10:00pm 
67 Saturday, 9/19/26 Civitavecchia (Rome), Italy 7:00am  4:00pm 
68 Sunday, 9/20/26 Sorrento, Italy 8:00am  5:00pm 
69 Monday, 9/21/26 Messina, Italy 9:00am  5:00pm 
70 Tuesday, 9/22/26 At Sea --   --  
71 Wednesday, 9/23/26 Gythion, Greece 8:00am  10:00pm 
72 Thursday, 9/24/26 Monemvasia, Greece 8:00am  5:00pm 
73 Friday, 9/25/26 Athens (Piraeus), Greece 7:00am  5:00pm 
74 Saturday, 9/26/26 Kusadasi, Turkey 10:00am  11:59pm 
75 Sunday, 9/27/26 At Sea --   --  
76 Monday, 9/28/26 Kavala, Greece 8:00am  9:30pm 
77 Tuesday, 9/29/26 Thessaloniki, Greece 12:01pm  --  
78 Wednesday, 9/30/26 Thessaloniki, Greece --   6:00pm 
79 Thursday, 10/1/26 Volos, Greece 9:00am  9:00pm 
80 Friday, 10/2/26 Skopelos, Greece 8:00am  4:00pm 
81 Saturday, 10/3/26 Athens (Piraeus), Greece 7:00am  --  
Number of Nights: 80
Prices are per person, double occupancy, cruise only and on select sailings. Prices shown are for stateroom categories as noted and are shown in US Dollars. Government taxes and fees are additional. Airfare is not included. Prices and itineraries are based on availability and are subject to change without notice.